Hrabenov
29. 11. 2014
... aneb zakončení sezóny 2014
Zakončení sezóny 2014 proběhlo v sobotu 29. listopadu v Hrabenově. Na programu byla klasická hrozná, hrabenovská, horská trať na historické mapě, odpolední smíšené sprintové americké štafety a podvečerní indoor sprint.

Další fotky od Jurky.
Výsledky a mapy
Krátká trať

pořadí | jméno | čas |
1. | Štěpánka + Agáta | 22:30 |
2. | Kačka + tatínek | 24:00 |
3. | Ema + maminka | 26:00 |
4. | Johanka + maminka | 27:00 |
5. | Terezka | 31:30 |
6. | Šimon | 48:00 |
Delší trať

pořadí | jméno | čas |
1. | Honza Vosáhlo | 42:05 |
2. | Tomáš | 44:21 |
3. | Standa | 45:50 |
4. | Jáchym | 47:35 |
5. | Romča | 47:38 |
6. | Iveta | 69:30 |
7. | Marek | 70:15 |
Nejdelší trať

pořadí | jméno | čas |
1. | Jarda | 50:50 |
2. | Zuzka | 53:25 |
3. | Jurka | 64:25 |
4. | Gagarin | 73:25 |
5. | Peťa | 74:05 |
| Martin (chybí 1 kontrola) | 73:15 |
Štafety

pořadí | jméno | čas |
1. | Romča + Gagarin | 11:35 |
2. | Irča + Peťa | 11:56 |
3. | Jirka + Honza Vosáhlo | 12:22 |
4. | Jurka + Martin | 12:23 |
5. | Iveta + Standa | 13:40 |
6. | Terezka + Vašek | 17:05 |
7. | Agáta + Tomáš | 17:12 |
8. | Ema + Jarda | 18:05 |
9. | Jáchym + Marek | 18:20 |
10. | Štěpánka + Marcela | 19:29 |
11. | Kačka + tatínek | 21:25 |
Indoor sprint
pořadí | jméno | čas |
1. | Gagarin | 03:39 |
2. | Martin | 03:40 |
3. | Irča | 04:32 |
4. | Honza Vosáhlo | 04:47 |
5. | Honza Kaprál | 05:04 |
6. | Eliška | 05:42 |
7. | Jáchym | 05:55 |
8. | Marek | 06:26 |
9. | Terezka | 08:32 |
10. | Šimon | 10:28 |
11. | Johanka + Honzík | 12:18 |
12. | Johanka M. + Jirka | 13:36 |
13. | Kačka + tatínek | 21:20 |
zpět na web Severky